Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | YU SHENG DA |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YSD-FP-I |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 50 días después de la señal |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
Uso: | Caja del cartón que embala el tejido facial | Velocidad: | 25-60 cartón por minuto |
---|---|---|---|
Material de embalaje: | Película plástica de CPP y así sucesivamente | plc: | SIEMENS |
Motor: | SIEMENS | Voltaje: | 380V, 50 HERZIOS O CUSTOMERIZED |
Dimensión (L*W*H): | 6200*2000*1800m m | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, la ayuda en lín |
Condición: | Nuevo | Garantía: | un año |
Tipo: | Empaquetadora multifuncional, otro, línea de envasado | Función: | Aislamiento, envolviendo, relleno, pegando |
Grado automático: | Automático | Tipo de producto: | Empaquetadora de la caja |
Proceso del tipo: | Empaquetadora de la caja |
Máquina automática del lacre de la empaquetadora de la caja del tejido facial para hacer el tejido facial ultra superior
Usos:
Es conveniente para el boxeo automático de servilletas, de toallas sanitarias, de cojines, de tejidos mojados, del etc. Nuestra máquina ha pasado la certificación del CE. Ha sido utilizada por muchas empresas nacionales e internacionales en las industrias tales como el APP, la multa, Nepia, Vinda, tienda de delicatessen, TRUECOLOR, BEIFA, hermano, ALEGRE, etc. También podemos proporcionar diseño de la personalización para cumplir los requisitos de diversos clientes. Mientras tanto, podemos proporcionar recursos y el soporte técnico para ayudar al cliente a construir su fábrica ideal.
Característica de la máquina
1, de alto rendimiento. La velocidad estable puede alcanzar 80 cajas/minuto.
2, funciones completas. La máquina es conveniente para los diversos usos tales como semi-cubierta/lleno-cubierta, o la alta caja del papel y baja/el papel bajo y la alta caja.
3, cambio rápido de la producción. Tarda solamente 10-20 minutos para cambiar las especificaciones.
4, operación conveniente. Es fácil controlar el sistema servo de la alimentación de papel y de control del PLC.
5, bajo costo. La máquina importada del pegamento con una boca de 0.3m m se adopta y la pegamento-extensión es pequeña.
Gama del uso:
Es conveniente para el boxeo automático de tejidos faciales, de tejidos cuadrados, de tejidos del bolsillo, de los tejidos etc. del algodón.
Funcionamientos y características principales de la estructura:
Parámetros técnicos principales
Artículos | Parámetros técnicos |
Dimensión que embala (milímetros) | Máximo: L240mm×W120mm×H100mm |
Dimensión que embala (milímetros) | Minuto: L110mm×W110mm×H30mm |
Requisito de papel | 300-400G/M3 |
velocidad que embala (bolsos/minuto) | 85pcs/min |
Fuente de alimentación de la máquina del pegamento (kilovatios) | 2,32 |
Fuente de alimentación de la empaquetadora (kilovatios) | 2,74 |
Totalmente fuente de alimentación (kilovatios) | 5,1 |
Tipo eléctrico | 3phase 4wire |
Ruido de la máquina (DB) | ≦80 |
Peso (kilogramos) | 3500 |
Dimensión del esquema (milímetros) | 3513×3023×1650 |
Suministro de aire (MPA) | 0.5-0.8 |
Configuración del equipo
PLC | Panasonic |
Pantalla táctil | Omron |
Convertidor de frecuencia 1.5KW | Panasonic |
Convertidor de frecuencia 0.4KW | Panasonic |
0.75KW servo | Delta |
0.75KW servo | Delta |
Codifique el alambre 600 | Autonics |
Una presión más baja | Schneider |
Tejido facial de la caja del cartón
Nombre de Poduct | Empaquetadora semi automática del tejido facial |
Categoría del poder | Eléctrico, neumático |
funcionamiento | de alta velocidad, fácil actúe |
Método de la instalación | Instalación del hogar del personal técnico |
empaquetado | caja de la madera contrachapada |
Empaquetadora automática llena del tejido facial | ||
Modelo | Embalaje suave | Embalaje de la caja |
Especificación que embala máxima | L230mm×W150mm×H100mm | L240mm×W120mm×H90mm |
Material de embalaje | CPP (película que embala) | Calidad de papel del cartón 300-400g/m3 |
Velocidad que embala (P/min) | 50-100 | 30-100 |
Fuente de energía | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Ruido de la máquina | ≤78dB | ≤80dB |
Poder total | 9KW | 5.1KW |
Alimentación principal | 5.4KW | 2.74KW |
Peso | 3500kg | 1500kg |
Presión de aire | 0.5-07mpa (proporcionado por el comprador) | 0.5-0.8mpa |
Dimensión | 6050mm×3560mm×1925m m | 3250mm×1650mm×1800m m |
Persona de Contacto: sale
Teléfono: +8615919058158
Eje de aire de 7.5KW 200m/Min Toilet Tissue Making Machine 3HP
Rollo de retrete el rebobinar de la máquina que raja del papel seda del PLC 200m/min
3 máquina 500m/Min del rollo del papel higiénico del delta de la capa 11KW
Rollo de retrete de la toalla de cocina 400m/min que hace la máquina 7.5KW
Hojas del PLC 3000 del motor de SIEMENS/máquina mínima de la fabricación de la servilleta
OCHO servilleta automática del PLC del DOBLEZ 5.5KW que hace la máquina
pedazos/Min Automatic Napkin Making Machine de la talla 3000 de 300m m
Ocho hojas/Min Automatic Napkin Making Machine del doblez 1000 del vacío
máquina 3000kg 3HP del plegamiento del papel seda de la anchura de 5.5kw 1260m m
Cuenta neumática facial de cerámica de la máquina de papel seda de Anilox 13g/M2
Plegamiento facial de cuenta neumático de la máquina de papel seda 11KW V